日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
2009-07-10 | 星期五 | 38300 | 38500 | 38400 | 37780 | 37980 | 37880 |
2009-07-09 | 星期四 | 37600 | 37800 | 37700 | |||
2009-07-08 | 星期三 | 37400 | 37600 | 37500 | |||
2009-07-07 | 星期二 | 37800 | 38000 | 37900 | |||
2009-07-06 | 星期一 | 37800 | 38000 | 37900 |
以上信息僅供參考