日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
2009-07-10 | 星期五 | 40400 | 40600 | 40500 | 39800 | 40000 | 39900 |
2009-07-09 | 星期四 | 39500 | 39700 | 39600 | |||
2009-07-08 | 星期三 | 39500 | 39700 | 39600 | |||
2009-07-07 | 星期二 | 39800 | 40000 | 39900 | |||
2009-07-06 | 星期一 | 39800 | 40000 | 39900 |
以上信息僅供參考