日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
2009-07-24 | 星期五 | 40900 | 41100 | 41000 | 40760 | 40960 | 40860 |
2009-07-23 | 星期四 | 41100 | 41300 | 41200 | |||
2009-07-22 | 星期三 | 40600 | 40800 | 40700 | |||
2009-07-21 | 星期二 | 40600 | 40800 | 40700 | |||
2009-07-20 | 星期一 | 40600 | 40800 | 40700 |
以上信息僅供參考