日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
09月28日 46700 47250 47100 47300
09月29日 46550 46750 46570 46750
09月30日 47680 47600 47500 47700
10月09日 49490 49400 49470 49500
10月12日 49290 49250 49200 49150
10月13日 49040 49050 49080 49100
10月14日 48900 48700 48850 48800
10月15日 49060 49200 49030 49100
10月16日 48880 48880 48950 49000
10月19日 49330 49250 49300 49300
10月20日 50180 50100 50250 50150
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考