長江現(xiàn)貨銅一周均價(12.21-12.25) | ||||
日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
12月21日 | 周一 | 55300 | 55450 | 55,375 |
12月22日 | 周二 | 55420 | 55570 | 55,495 |
12月23日 | 周三 | 55250 | 55400 | 55,325 |
12月24日 | 周四 | 56050 | 56200 | 56,125 |
12月25日 | 周五 | 56800 | 57000 | 56,900 |
均價 | 55,764 | 55,924 | 55,844 |
以上信息僅供參考