長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(1.4-1.8) | ||||
日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
1月4日 | 周一 | 59850 | 59950 | 59,900 |
1月5日 | 周二 | 59750 | 59900 | 59,825 |
1月6日 | 周三 | 60600 | 60750 | 60,675 |
1月7日 | 周四 | 61650 | 61800 | 61,725 |
1月8日 | 周五 | 60250 | 60400 | 60,325 |
均價(jià) | 60420 | 60560 | 60,490 |
以上信息僅供參考