COMEX3月29日金庫存、銅庫存減少,銀庫存增加。
以下為COMEX29日金屬庫存數(shù)據(jù):
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊倉單 2,013,750盎司 54,240,632盎司 101,064短噸
注冊倉單變化 -290盎司 -10,100盎司 225短噸
非注冊倉單 8,007,280盎司 61,606,654盎司 272短噸
非注冊倉單變化 -897盎司 58,461盎司 -335短噸
庫存總計 10,021,030盎司 115,847,286盎司 101,336短噸
庫存變化 -1,187盎司 48,361盎司 -110短噸
----------------------------------------------------------
資料來源:綜合外電
以上信息僅供參考