日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
--------------------------------------------------------------------
04月06日 62190 61750 62250 62000
04月07日 61950 61800 61880 61900
04月08日 61310 61200 61400 61250
04月09日 61640 61450 61420 61450
04月12日 61970 62000 62090 62000
04月13日 61350 61600 61300 61600
04月14日 61610 61600 61600 61600
04月15日 61490 61600 61550 61650
04月16日 61680 61340 61490 61500
04月19日 59910 59600 59760 59750
04月20日 60080 59800 60100 60000
04月21日 60140 59830 59910 59950
04月22日 60240 59930 60200 60000
04月23日 60380 60300 60400 60400
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考