北京5月11日電---以下是中國國家統(tǒng)計局周二公布的4月以及1-4月的銅、鋁等
基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計):
4月 同比% 上月 環(huán)比% 1-4月 同比%
精煉銅(銅) 380,000 15.2 358,000 6.1 1,455,000 16.0
原鋁(電解鋁) 1,365,000 57.4 1,364,000 0.1 5,371,000 51.3
鋅 429,000 27.7 421,000 1.9 1,607,000 34.7
鉛 309,000 -2.5 309,000 0.0 1,162,000 4.5
鎳 16,826 21.8 16,299 3.2 64,395 23.7
錫 13,054 2.6 12,121 7.7 45,649 34.3
鎂 71,000 61.4 77,000 -7.8 296,000 75.1
鈦 6,000 50.0 6,000 0.0 22,000 69.2
汞 78 -13.9 126 -38.3 346 19.3
--礦產(chǎn)品金屬含量
銅 98,000 12.6 93,000 5.4 372,000 24.0
氧化鋁 2,554,000 52.3 2,522,000 1.3 9,935,000 52.7
鋅 298,000 41.2 294,000 1.4 1,033,000 53.5
鉛 164,000 67.3 163,000 0.6 526,000 73.0
錫 5,000 0.0 8,000 -37.5 24,000 20.0
鎢 8,842 -0.8 9,985 -11.4 29,331 2.5
銻 12,000 100.0 8,000 50.0 31,000 3.3
鉬 18,751 18.8 17,073 9.8 64,213 17.1
--金屬制品及合金
銅材 1,019,000 22.2 888,000 14.8 3,267,000 23.9
鋁材 1,784,000 26.4 1,655,000 7.8 6,045,000 30.3
其中
鋁型材 387,000 22.9 351,000 10.3 1,254,000 24.0
鋁板材 166,000 61.2 143,000 16.1 535,000 48.6
鋁帶材 82,000 32.3 78,000 5.1 301,000 44.0
鋁箔材 71,000 18.3 79,000 -10.1 281,000 28.3
鋁合金 295,000 55.3 290,000 1.7 1,053,000 76.7
電力電纜(千米) 2,179,000 27.8 1,890,000 15.3 7,229,000 22.2
注: #為路透根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)計算得出
-為數(shù)據(jù)無法提供或不具有可比性.(完)
以上信息僅供參考