| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    倫敦現(xiàn)銅2010年3月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-06-22
    銅之家訊:倫敦現(xiàn)銅 2010-3-1 7339 7339 7339 7339 13 倫敦現(xiàn)銅 2010-3-2 7359 7359 7359 7359 6 倫敦現(xiàn)銅 2010-3-3 7483.5 7483.5 7483.5 7483.5 6 倫敦現(xiàn)銅 2010-3-4 7485.5 7485.5 7485.5 7485.5 12
        開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    倫敦現(xiàn) 2010-3-1 7339 7339 7339 7339 13
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-2 7359 7359 7359 7359 6
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-3 7483.5 7483.5 7483.5 7483.5 6
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-4 7485.5 7485.5 7485.5 7485.5 12
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-5 7466.5 7466.5 7466.5 7466.5 24
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-8 7541.5 7541.5 7541.5 7541.5 9
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-9 7395 7395 7395 7395 9
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-10 7524 7524 7524 7524 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-11 7384.5 7384.5 7384.5 7384.5 3
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-12 7470 7470 7470 7470 3
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-15 7330 7330 7330 7330 6
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-16 7341.5 7341.5 7341.5 7341.5 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-17 7488 7488 7488 7488 12
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-18 7476 7476 7476 7476 6
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-19 7461 7461 7461 7461 6
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-22 7300.5 7300.5 7300.5 7300.5 3
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-23 7404.5 7404.5 7404.5 7404.5 3
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-24 7310.5 7310.5 7310.5 7310.5 3
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-25 7347 7347 7347 7347 3
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-26 7490.5 7490.5 7490.5 7490.5 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-29 7635 7635 7635 7635 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-30 7786 7786 7786 7786 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-3-31 7830 7830 7830 7830 1
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?