<dfn id="aon4x"><video id="aon4x"><wbr id="aon4x"></wbr></video></dfn>

  • | 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    綜合銅2010年3月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-06-24
    銅之家訊:綜合銅 2010-3-1 7580 7580 7332 7355 122806 綜合銅 2010-3-2 7370 7510 7260 7505 107620 綜合銅 2010-3-3 7440 7630 7375 7535 2301 綜合銅 2010-3-4 7475 7555 7372 7410 92262
        開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    綜合 2010-3-1 7580 7580 7332 7355 122806
    綜合銅 2010-3-2 7370 7510 7260 7505 107620
    綜合銅 2010-3-3 7440 7630 7375 7535 2301
    綜合銅 2010-3-4 7475 7555 7372 7410 92262
    綜合銅 2010-3-5 7440 7610 7410 7540 86323
    綜合銅 2010-3-8 7520 7625 7475 7515 74985
    綜合銅 2010-3-9 7525 7525 7385 7510 103826
    綜合銅 2010-3-10 7500 7585 7395 7420 125208
    綜合銅 2010-3-11 7450 7480 7355 7465 80960
    綜合銅 2010-3-12 7460 7510 7405 7460 77640
    綜合銅 2010-3-15 7435 7440 7270 7310 107738
    綜合銅 2010-3-16 7320 7461 7305 7435 98750
    綜合銅 2010-3-17 7450 7555 7435 7555 83115
    綜合銅 2010-3-18 7520 7545 7449 7495 98723
    綜合銅 2010-3-19 7480 7550 7408 7445 82149
    綜合銅 2010-3-22 7425 7470 7305 7460 75659
    綜合銅 2010-3-23 7475 7511 7405 7460 75103
    綜合銅 2010-3-24 7435 7465 7330 7345 70569
    綜合銅 2010-3-25 7365 7460 7345 7385 90661
    綜合銅 2010-3-26 7380 7561 7365 7515 69401
    綜合銅 2010-3-29 7540 7800 7540 7800 1067
    綜合銅 2010-3-30 7795 7875 7710 7830 94996
    綜合銅 2010-3-31 7820 7870 7760 7810 96673
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?
     
     
           
    購物車(0)    站內信(0)