銅的密度:各種銅的密度匯總
銅(Cu)是元素周期表第二十九位元素,屬于第I B族,相對(duì)原子質(zhì)量為63.54,是包括銀和金在內(nèi)的金屬元素系列的第一個(gè)元素,密度8900kg/m3,為比較重的金屬,熔點(diǎn)1083.4℃,沸點(diǎn)2360℃。純銅呈鮮明粉紅色,打磨光亮后會(huì)呈現(xiàn)出明亮的金屬光澤,銅不具有磁性,其強(qiáng)度、硬度中等,抗磨蝕性極佳。
純銅,無(wú)氧銅的密度是8.9(g/cm3), 磷脫氧銅的密度是8.89(g/cm3),
加工黃銅的密度是8.5-8.8(g/cm3), 鑄造黃銅的密度是7.7-8.55(g/cm3),
加工青銅的密度是7.5-8.9(g/cm3), 鑄造青銅的密度是7.45-9.54(g/cm3),
白銅的密度是8.4-8.9(g/cm3)
銅材 8.9 63-3鉛黃銅 8.5
一號(hào)銅、二號(hào)銅 8.9 60-3鉛黃銅 8.5
三號(hào)銅、四號(hào)銅 8.89 59-1鉛黃銅 8.5
加磷二號(hào)銅 8.89 59-1A鉛黃銅 8.5
一號(hào)、二號(hào)無(wú)氧銅 8.9 90-1錫黃銅 8.8
磷脫氧銅 8.89 70-1錫黃銅 8.54
62-1錫黃銅 8.54 1.9鈹青銅 8.23
60-1錫黃銅 8.45 1-3硅青銅 8.6
77-2鋁黃銅 8.6 3-1硅青銅 8.4
77-2A鋁黃銅 8.6 3.5-3-1.5硅青銅 8.8
77-2B鋁黃銅 8.6 3.5-3-1.5硅鐵青銅 8.8
67-2.5鋁黃銅 8.5 1.5錳青銅 8.8
60-1-1鋁黃銅 8.4 5錳青銅 8.6
59-3-2鋁黃銅 8.4 1.0鎘青銅 8.8
66-6-3-2鋁黃銅 8.5 0.5鉻青銅 8.9
58-2錳黃銅 8.5 0.2鋯青銅 8.9
57-3-1錳黃銅 8.5 0.4鋯青銅 8.9
55-3-1錳黃銅 8.5 0.6白銅 8.9
59-1-1鐵黃銅 8.5 5白銅 8.9
58-1-1鐵黃銅 8.5 19白銅 8.9
80-3硅黃銅 8.6 30白銅 8.9
65-5鎳黃銅 8.65 3-12錳白銅 8.4
4-3錫青銅 8.8 40-1.5錳白銅 8.9
4-4-2.5錫青銅 8.75 40-0.5錳白銅 8.9
4-4-4錫青銅 8.9 30-1-1鐵白銅 8.9
6.5-0.1錫青銅 8.8 5-1鐵白銅 8.9
6.5-0.4錫青銅 8.8 15-20鋅白銅 8.6
7-0.2錫青銅 8.8 13-3鋁白銅 8.5
4-0.3錫青銅 8.9 6-1.5鋁白銅 8.7
5鋁青銅 8.2 四號(hào)鎳 8.9
7鋁青銅 7.8 六號(hào)鎳 8.85
9-2鋁青銅 7.6 七號(hào)鎳 8.85
9-4鋁青銅 7.5 八號(hào)鎳 8.85
10-3-1.5鋁青銅 7.5 一號(hào)陽(yáng)極鎳 8.85
10-4-4鋁青銅 7.7 二號(hào)陽(yáng)極鎳 8.85
以上信息由銅之家編輯整理,供參考