| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    上?,F(xiàn)貨2#銅2010年1月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:2#銅(94-96%) 2010-1-4 53150 53300 53000 53150 1331 2#銅(94-96%) 2010-1-5 53150 53300 53000 53150 1313 2#銅(94-96%) 2010-1-6 53850 54000 53700 53850 1314 2#銅(94-96%) 2010-1-7 54250 54400 54100 54250 1316
      時(shí)  開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    2#(94-96%) 2010-1-4 53150 53300 53000 53150 1331
    2#銅(94-96%) 2010-1-5 53150 53300 53000 53150 1313
    2#銅(94-96%) 2010-1-6 53850 54000 53700 53850 1314
    2#銅(94-96%) 2010-1-7 54250 54400 54100 54250 1316
    2#銅(94-96%) 2010-1-8 53450 53600 53300 53450 1313
    2#銅(94-96%) 2010-1-11 54450 54600 54300 54450 1312
    2#銅(94-96%) 2010-1-12 54250 54400 54100 54250 1316
    2#銅(94-96%) 2010-1-13 53550 53700 53400 53550 1310
    2#銅(94-96%) 2010-1-14 54050 54200 53900 54050 1348
    2#銅(94-96%) 2010-1-15 53950 54100 53800 53950 1325
    2#銅(94-96%) 2010-1-18 54050 54200 53900 54050 1319
    2#銅(94-96%) 2010-1-19 54350 54500 54200 54350 1313
    2#銅(94-96%) 2010-1-20 54150 54300 54000 54150 1320
    2#銅(94-96%) 2010-1-21 53650 53800 53500 53650 1311
    2#銅(94-96%) 2010-1-22 52750 52900 52600 52750 1311
    2#銅(94-96%) 2010-1-25 52950 53100 52800 52950 1312
    2#銅(94-96%) 2010-1-27 52950 53100 52800 52950 1311
    2#銅(94-96%) 2010-1-28 51450 51600 51300 51450 1510
    2#銅(94-96%) 2010-1-29 50350 50500 50200 50350 1326
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?