| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山廢銅 磷銅邊料(干凈)2010年1月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:佛山廢銅 磷銅邊料(干凈)2010年1月價(jià)格
      稱(chēng) 時(shí)  開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量
    邊料(干凈) 2010-1-4 55300 55400 55200 55300 1330
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-5 55300 55400 55200 55300 1313
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-6 56200 56300 56100 56200 1314
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-7 56700 56800 56600 56700 1316
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-8 56100 56200 56000 56100 1313
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-11 57200 57300 57100 57200 1312
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-12 57200 57300 57100 57200 1316
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-13 56800 56900 56700 56800 1310
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-14 57500 57600 57400 57500 1348
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-15 57500 57600 57400 57500 1325
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-18 57700 57800 57600 57700 1319
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-19 58200 58300 58100 58200 1313
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-20 58400 58500 58300 58400 1320
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-21 58200 58300 58100 58200 1311
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-22 57800 57900 57700 57800 1311
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-25 57900 58000 57800 57900 1312
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-27 57900 58000 57800 57900 1311
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-28 56800 56900 56700 56800 1510
    磷銅邊料(干凈) 2010-1-29 56000 56100 55900 56000 1326
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?