| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山廢銅 磷銅邊料(干凈)2010年3月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:佛山廢銅 磷銅邊料(干凈)2010年3月價(jià)格
      稱(chēng) 時(shí)  開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量
    邊料(干凈) 2010-3-1 59000 59100 58900 59000 1328
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-2 58500 58600 58400 58500 1304
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-3 58500 58600 58400 58500 1306
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-4 58700 58800 58600 58700 1304
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-5 58500 58600 58400 58500 1307
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-8 58900 59000 58800 58900 1311
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-9 58900 59000 58800 58900 1305
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-10 59000 59100 58900 59000 1320
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-11 58600 58700 58500 58600 1304
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-12 58500 58600 58400 58500 1304
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-15 58000 58100 57900 58000 1305
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-16 58000 58100 57900 58000 1304
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-17 58700 58800 58600 58700 1307
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-18 58900 59000 58800 58900 1309
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-19 58900 59000 58800 58900 1315
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-22 58700 58800 58600 58700 1314
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-23 58700 58800 58600 58700 1313
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-24 58600 58700 58500 58600 1313
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-25 58100 58200 58000 58100 1309
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-26 58400 58500 58300 58400 1311
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-29 59300 59400 59200 59300 1315
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-30 59300 59400 59200 59300 1313
    磷銅邊料(干凈) 2010-3-31 59200 59300 59100 59200 1312
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?