| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山廢銅 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010年3月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:佛山廢銅 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010年3月價(jià)格
      時(shí)  開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量
    國(guó)標(biāo)成品線1.13-2.52mm 2010-3-1 58400 58500 58300 58400 1331
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-2 57800 57900 57700 57800 1304
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-3 57800 57900 57700 57800 1306
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-4 57900 58000 57800 57900 1304
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-5 57700 57800 57600 57700 1307
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-8 58200 58300 58100 58200 1311
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-9 58100 58200 58000 58100 1305
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-10 58100 58200 58000 58100 1320
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-11 57600 57700 57500 57600 1304
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-12 57500 57600 57400 57500 1304
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-15 57100 57200 57000 57100 1305
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-16 57200 57300 57100 57200 1304
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-17 57900 58000 57800 57900 1307
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-18 58000 58100 57900 58000 1309
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-19 58000 58100 57900 58000 1315
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-22 57800 57900 57700 57800 1314
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-23 57800 57900 57700 57800 1313
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-24 57600 57700 57500 57600 1313
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-25 57300 57400 57200 57300 1309
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-26 57600 57700 57500 57600 1311
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-29 58600 58700 58500 58600 1315
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-30 58600 58700 58500 58600 1313
    國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-3-31 58500 58600 58400 58500 1312
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?