| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山廢銅 國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010年1月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:佛山廢銅 國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010年1月價(jià)格
      時(shí)  開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    國(guó)標(biāo)成品線2.6mm 2010-1-4 57800 57900 57700 57800 1330
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-5 57800 57900 57700 57800 1313
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-6 58700 58800 58600 58700 1314
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-7 59100 59200 59000 59100 1316
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-8 58300 58400 58200 58300 1313
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-11 59300 59400 59200 59300 1312
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-12 59100 59200 59000 59100 1316
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-13 58500 58600 58400 58500 1310
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-14 59000 59100 58900 59000 1348
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-15 58900 59000 58800 58900 1325
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-18 59000 59100 58900 59000 1319
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-19 59400 59500 59300 59400 1313
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-20 59200 59300 59100 59200 1320
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-21 58700 58800 58600 58700 1311
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-22 57900 58000 57800 57900 1311
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-25 58100 58200 58000 58100 1312
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-27 58100 58200 58000 58100 1311
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-28 56600 56700 56500 56600 1510
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-1-29 55600 55700 55500 55600 1326
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?