| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山現(xiàn)貨 二號(hào)銅(93-95%)2010年5月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:佛山現(xiàn)貨 二號(hào)銅(93-95%)2010年5月價(jià)格
      稱(chēng) 時(shí)  開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量
    二號(hào)(93-95%) 2010-5-4 50550 50700 50400 50550 1317
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-5 49250 49400 49100 49250 1311
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-6 49450 49600 49300 49450 1312
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-7 48150 48300 48000 48150 1313
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-10 48750 48900 48600 48750 1306
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-11 49050 49200 48900 49050 1306
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-12 48850 49000 48700 48850 1303
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-13 48950 49100 48800 48950 1306
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-14 48950 49100 48800 48950 1305
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-17 46750 46900 46600 46750 1305
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-18 45750 45900 45600 45750 1305
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-19 46150 46300 46000 46150 1308
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-20 46850 47000 46700 46850 1306
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-21 46550 46700 46400 46550 1304
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-24 47750 47900 47600 47750 1304
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-25 47650 47800 47500 47650 1313
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-26 47650 47800 47500 47650 1307
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-27 47450 47600 47300 47450 1304
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-28 47950 48100 47800 47950 1305
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-5-31 47750 47900 47600 47750 1310
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?