| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山現(xiàn)貨 二號銅(93-95%)2010年7月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-08-04
    銅之家訊:佛山現(xiàn)貨 二號銅(93-95%)2010年7月價格
    佛山現(xiàn)貨 二號(93-95%)2010年7月價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    二號銅(93-95%) 2010-7-1 45550 45700 45400 45550 1345
    二號銅(93-95%) 2010-7-2 45550 45700 45400 45550 1350
    二號銅(93-95%) 2010-7-5 46050 46200 45900 46050 1432
    二號銅(93-95%) 2010-7-6 46050 46200 45900 46050 1314
    二號銅(93-95%) 2010-7-7 46250 46400 46100 46250 1313
    二號銅(93-95%) 2010-7-8 46750 46900 46600 46750 1306
    二號銅(93-95%) 2010-7-9 46850 47000 46700 46850 1425
    二號銅(93-95%) 2010-7-12 46850 47000 46700 46850 1312
    二號銅(93-95%) 2010-7-13 46250 46400 46100 46250 1308
    二號銅(93-95%) 2010-7-14 46450 46600 46300 46450 1307
    二號銅(93-95%) 2010-7-15 46450 46600 46300 46450 1311
    二號銅(93-95%) 2010-7-16 46450 46600 46300 46450 1308
    二號銅(93-95%) 2010-7-19 45850 46000 45700 45850 1311
    二號銅(93-95%) 2010-7-20 46150 46300 46000 46150 1314
    二號銅(93-95%) 2010-7-21 46650 46800 46500 46650 1317
    二號銅(93-95%) 2010-7-22 46650 46800 46500 46650 1310
    二號銅(93-95%) 2010-7-23 47450 47600 47300 47450 1343
    二號銅(93-95%) 2010-7-26 47450 47600 47300 47450 1312
    二號銅(93-95%) 2010-7-27 47550 47700 47400 47550 1307
    二號銅(93-95%) 2010-7-28 47550 47700 47400 47550 1307
    二號銅(93-95%) 2010-7-29 47850 48000 47700 47850 1318
    二號銅(93-95%) 2010-7-30 47850 48000 47700 47850 1307
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?