品種 7月(噸)同比% 1~7月(噸)同比%
出口
精煉銅 1,798 -73.64 19,894 50.92
原鋁 15,925 616.62 123,519 l,250.44
精煉鉛 l,273 -66.27 12,668 4.47
精煉鋅 2,294 130.82 34,108 398.58
精煉鎳+合金 907 -78.77 34,509 409.69
精煉錫+錫合金 4 - 68 20.15
進(jìn)口
精煉銅 224,723 -23.14 1,781,102 -14.22
原鋁 3,518 -97.33 159,539 -85.97
精煉鎳+合金 14,339 -69.97 102,180 -39,09
精煉鉛 2,750 -76.2 10,847 -92.21
精煉鋅 32,972 -41.26 177,616 -66.81
鋅合金 16,121 32.96 91,547 28.28
精煉錫+錫合金 1,680 -20.5 12,524 -24.43
進(jìn)口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價
-為數(shù)據(jù)無法提供