以下為COMEX 9月28日金屬庫存數(shù)據(jù):
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊倉單 2,888,594盎司 53,773,453盎司 73,636短噸
注冊倉單變化 +100,001盎司 -5,015盎司 0短噸
非注冊倉單 7,937,888盎司 57,137,932盎司 12,813短噸
非注冊倉單變化 -32盎司 +450,895盎司 -401短噸
庫存總計 10,826,482盎司 110,911,385盎司 85,449短噸
庫存變化 +9,969盎司 +445,880盎司 -401短噸
----------------------------------------------------------
資料來源:綜合外電