以下為COMEX 9月29日金屬庫存數據:
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊倉單 2,888,594盎司 54,380,377盎司 73,636短噸
注冊倉單變化 0盎司 +606,924盎司 0短噸
非注冊倉單 8,003,070盎司 56,357,749盎司 11,439短噸
非注冊倉單變化 +65,182盎司 -780,183盎司 -374短噸
庫存總計 10,891,664盎司 110,738,126盎司 85,075短噸
庫存變化 +65,182盎司 -173,259盎司 -374短噸
----------------------------------------------------------
資料來源:綜合外電