以下為COMEX 10月12日金屬庫存數(shù)據(jù):
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊倉單 2,902,394盎司 52,205,854盎司 71,470短噸
注冊倉單變化 +579盎司 -4,983盎司 -25短噸
非注冊倉單 8,163,583盎司 60,663,741盎司 9,734短噸
非注冊倉單變化 +95,298盎司 +357,526盎司 -368短噸
庫存總計 11,065,977盎司 112,869,595盎司 81,204短噸
庫存變化 +95,877盎司 +352,543盎司 -393短噸
----------------------------------------------------------
資料來源:綜合外電