日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
--------------------------------------------------------------------
09月20日 60160 60200 60120 60300
09月21日 59800 59800 59850 59950
09月27日 60560 60550 60500 60650
09月28日 60340 60400 60320 60550
09月29日 60540 60500 60420 60650
09月30日 59920 60050 59960 60150
10月08日 60700 60700 61100 60850
10月11日 62420 62150 62600 62350
10月12日 62110 62050 62200 62150
10月13日 62590 62400 62410 62450
10月14日 63190 62950 62900 62950
10月15日 62970 62900 62870 62900
10月18日 62920 62850 62850 62850
10月19日 63420 63300 63300 63350
10月20日 62260 62200 62210 62300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
--------------------------------------------------------------------
09月20日 60160 60200 60120 60300
09月21日 59800 59800 59850 59950
09月27日 60560 60550 60500 60650
09月28日 60340 60400 60320 60550
09月29日 60540 60500 60420 60650
09月30日 59920 60050 59960 60150
10月08日 60700 60700 61100 60850
10月11日 62420 62150 62600 62350
10月12日 62110 62050 62200 62150
10月13日 62590 62400 62410 62450
10月14日 63190 62950 62900 62950
10月15日 62970 62900 62870 62900
10月18日 62920 62850 62850 62850
10月19日 63420 63300 63300 63350
10月20日 62260 62200 62210 62300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)