| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年9月銅價(jià) 二號(hào)銅(93-95%)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-10-23
    銅之家訊:2010年9月佛山銅價(jià) 二號(hào)銅(93-95%)
    2010年9月銅價(jià) 二號(hào)(93-95%)
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-1 50450 50600 50300 50450 1345
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-2 50550 50700 50400 50550 1334
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-3 50350 50500 50200 50350 1321
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-6 50450 50600 50300 50450 1324
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-7 50150 50300 50000 50150 1326
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-8 50050 50200 49900 50050 1324
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-9 49350 49500 49200 49350 1314
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-10 49350 49500 49200 49350 1314
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-13 49750 49900 49600 49750 1312
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-14 49850 50000 49700 49850 1327
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-15 49650 49800 49500 49650 1320
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-16 49750 49900 49600 49750 1319
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-17 50150 50300 50000 50150 1321
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-20 50450 50600 50300 50450 1325
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-21 50150 50300 50000 50150 1323
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-27 50750 50900 50600 50750 1323
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-28 50650 50800 50500 50650 1320
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-29 50650 50800 50500 50650 1318
    二號(hào)銅(93-95%) 2010-9-30 50450 50600 50300 50450 1316
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?