| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年10月LME銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-11-01
    銅之家訊:2010年10月LME銅價(jià)格
    2010年10月LME銅價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量 持倉量
    LME電 2010-10-1 8042 8178 8040 8099 9861 283608
    LME電銅 2010-10-4 8120.8 8169 8031 8057 6503 290096
    LME電銅 2010-10-5 8050 8226.5 8015 8195 14478 288867
    LME電銅 2010-10-6 8220 8326 8210 8244 10534 295052
    LME電銅 2010-10-7 8255 8315 8038 8071.8 16903 295354
    LME電銅 2010-10-8 8096 8349.5 8040 8278.5 17430 295329
    LME電銅 2010-10-11 8330 8388 8287 8317.5 9691 295902
    LME電銅 2010-10-12 8300 8363.3 8165 8333.8 13502 298618
    LME電銅 2010-10-13 8340 8430 8334 8400 11434 299890
    LME電銅 2010-10-14 8410 8487 8361.3 8380.8 13777 301373
    LME電銅 2010-10-15 8376 8484 8339.3 8412 15384 301520
    LME電銅 2010-10-18 8390 8480.8 8295.3 8464.8 13502 301994
    LME電銅 2010-10-19 8464 8490 8199 8225 26466 296662
    LME電銅 2010-10-20 8195 8345 8170 8343 21993 295078
    LME電銅 2010-10-21 8351.5 8455 8272.5 8294 17912 291426
    LME電銅 2010-10-22 8292 8385 8270 8347.3 10700 295971
    LME電銅 2010-10-25 8382 8549 8382 8470 13803 294153
    LME電銅 2010-10-26 8480.5 8553.8 8435 8504 12543 294414
    LME電銅 2010-10-27 8520 8547 8266.5 8280 19711 296853
    LME電銅 2010-10-28 8310 8408 8305 8322.5 13098 294956
    LME電銅 2010-10-29 8320 8321.8 8140 8190 16355 296537
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?