| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年10月綜合銅價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-11-01
    銅之家訊:2010年10月綜合銅價格

    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 持倉量
    3 綜合 2010-10-1 8108.1 8177.8 8060 8115 52850 283608
    3 綜合銅 2010-10-4 8055 8057.5 8050 8055 40426 290096
    3 綜合銅 2010-10-5 8180 8200 8180 8195 48909 288867
    3 綜合銅 2010-10-6 8299.8 8300 8220 8245 100295 295052
    3 綜合銅 2010-10-7 8265 8310 8065 8085 97889 295354
    3 綜合銅 2010-10-8 8139.8 8315.3 8059.8 8310 84662 295329
    3 綜合銅 2010-10-11 8318.5 8320 8315 8315 91439 295902
    3 綜合銅 2010-10-12 8250.3 8337.8 8173 8337 82652 298618
    3 綜合銅 2010-10-13 8382 8413 8357 8400 105369 299890
    3 綜合銅 2010-10-14 8471 8489.8 8375 8376.5 104806 301373
    3 綜合銅 2010-10-15 8377 8477.8 8360.3 8411 108201 301520
    3 綜合銅 2010-10-18 8325.3 8490 8325.3 8490 124285 301994
    3 綜合銅 2010-10-19 8459.8 8459.8 8186.5 8186.5 155535 296662
    3 綜合銅 2010-10-20 8249.8 8345 8249.8 8345 112719 295078
    3 綜合銅 2010-10-21 8330.3 8330.3 8295 8307.5 114113 291426
    3 綜合銅 2010-10-22 8339.8 8345 8339.8 8345 1 295971
    3 綜合銅 2010-10-25 8539 8539 8470 8470 89137 294153
    3 綜合銅 2010-10-26 8491.3 8510 8485 8497.5 84323 294414
    3 綜合銅 2010-10-27 8539.8 8539.8 8290 8295 103303 296853
    3 綜合銅 2010-10-28 8318.3 8330 8318.3 8325 93892 294956
    3 綜合銅 2010-10-29 8280 8280 8187.5 8190 113020 296537
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?