| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年10月廢銅價(jià)格 H62銅帶

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-11-01
    銅之家訊:2010年10月廢銅價(jià)格 佛山H62銅帶

    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    H62帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-8 45250 45400 45100 45250 1307
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-11 46050 46200 45900 46050 1307
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-12 45950 46100 45800 45950 1309
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-13 45950 46100 45800 45950 1305
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-14 46050 46200 45900 46050 1310
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-15 45950 46100 45800 45950 1416
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-18 45850 46000 45700 45850 1319
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-19 45850 46000 45700 45850 1315
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-20 45450 45600 45300 45450 1311
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-21 45650 45800 45500 45650 1314
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-22 45650 45800 45500 45650 1314
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-25 46150 46300 46000 46150 1425
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-26 46250 46400 46100 46250 1321
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-27 46150 46300 46000 46150 1358
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-28 45950 46100 45800 45950 1339
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 2010-10-29 45550 45700 45400 45550 1324
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?