| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年10月廢銅價(jià)格 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-11-01
    銅之家訊:2010年10月廢銅價(jià)格 佛山國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿
    2010年10月廢銅價(jià)格 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-8 58100 58200 58000 58100 1307
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-11 59500 59600 59400 59500 1307
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-12 59200 59300 59100 59200 1310
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-13 59300 59400 59200 59300 1305
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-14 59600 59700 59500 59600 1310
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-15 59300 59400 59200 59300 1416
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-18 58900 59000 58800 58900 1319
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-19 59100 59200 59000 59100 1315
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-20 58500 58600 58400 58500 1311
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-21 58700 58800 58600 58700 1314
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-22 58700 58800 58600 58700 1314
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-25 59600 59700 59500 59600 1425
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-26 59700 59800 59600 59700 1321
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-27 59500 59600 59400 59500 1358
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-28 59300 59400 59200 59300 1339
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-10-29 58800 58900 58700 58800 1324
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?