| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年10月廢銅價(jià)格 紫雜銅

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-11-01
    銅之家訊:2010年10月廢銅價(jià)格 佛山紫雜銅
    2010年10月廢銅價(jià)格 紫雜
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量 持倉量
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-8 43300 43400 43200 43300 1307 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-11 44300 44400 44200 44300 1307 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-12 44100 44200 44000 44100 1310 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-13 44100 44200 44000 44100 1305 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-14 44300 44400 44200 44300 1310 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-15 44100 44200 44000 44100 1416 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-18 43800 43900 43700 43800 1312 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-19 43800 43900 43700 43800 1315 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-20 43200 43300 43100 43200 1311 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-21 43400 43500 43300 43400 1314 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-22 43400 43500 43300 43400 1314 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-25 44000 44100 43900 44000 1425 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-26 44200 44300 44100 44200 1321 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-27 44000 44100 43900 44000 1358 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-28 43800 43900 43700 43800 1339 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-10-29 43500 43600 43400 43500 1324 1452944
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?