| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年12月LME銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年12月LME銅價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
    LME電 2010-12-1 8353.3 8655 8338 8638 18968 303691
    LME電銅 2010-12-2 8630 8751.5 8612 8705 14075 302499
    LME電銅 2010-12-3 8732 8770 8646 8739.3 10318 305315
    LME電銅 2010-12-6 8750 8802.5 8701 8782.3 9101 309116
    LME電銅 2010-12-7 8790 9044 8717 8865 25333 311550
    LME電銅 2010-12-8 8808 9011 8705.5 8987 19491 312166
    LME電銅 2010-12-9 9015 9091 8898.5 8920 15663 315186
    LME電銅 2010-12-10 8940 9070 8921.3 9021.8 12174 316718
    LME電銅 2010-12-13 9020 9248 9020 9240 12575 322472
    LME電銅 2010-12-14 9222.3 9267.5 9166.8 9240 10925 320292
    LME電銅 2010-12-15 9200 9245 9015.5 9066.8 13659 309064
    LME電銅 2010-12-16 9045 9069 8930.3 9005 11438 311206
    LME電銅 2010-12-17 9022 9175 9022 9130 9473 312644
    LME電銅 2010-12-20 9170 9257.5 9110 9200 10244 314955
    LME電銅 2010-12-21 9220 9392 9177.8 9365 11639 315046
    LME電銅 2010-12-22 9380 9390 9290 9345 9221 314751
    LME電銅 2010-12-23 9350 9370 9205 9311.5 8809 93500
    LME電銅 2010-12-24 9315 9371 9235 9360 2388 315814
    LME電銅 2010-12-29 9405.5 9447 9355 9411 8074 312939
    LME電銅 2010-12-30 9412 9550 9380 9542 9997 314087
    LME電銅 2010-12-31 9535 9687 9511 9685 6137 314594
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?