| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年12月廢銅價(jià)格 干凈通訊線銅米

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年12月廢銅價(jià)格 干凈通訊線銅米
    2010年12月廢銅價(jià)格 干凈通訊線
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià)
    干凈通訊線銅米 2010-12-1 57400 57500 57300 57400
    干凈通訊線銅米 2010-12-2 58300 58400 58200 58300
    干凈通訊線銅米 2010-12-3 58200 58300 58100 58200
    干凈通訊線銅米 2010-12-6 58300 58400 58200 58300
    干凈通訊線銅米 2010-12-7 58300 58400 58200 58300
    干凈通訊線銅米 2010-12-8 58300 58400 58200 58300
    干凈通訊線銅米 2010-12-9 58900 59000 58800 58900
    干凈通訊線銅米 2010-12-10 58700 58800 58600 58700
    干凈通訊線銅米 2010-12-13 59200 59300 59100 59200
    干凈通訊線銅米 2010-12-14 59300 59400 59200 59300
    干凈通訊線銅米 2010-12-15 59100 59200 59000 59100
    干凈通訊線銅米 2010-12-16 58500 58600 58400 58500
    干凈通訊線銅米 2010-12-17 58900 59000 58800 58900
    干凈通訊線銅米 2010-12-20 59000 59100 58900 59000
    干凈通訊線銅米 2010-12-21 59300 59400 59200 59300
    干凈通訊線銅米 2010-12-22 59500 59600 59400 59500
    干凈通訊線銅米 2010-12-23 59200 59300 59100 59200
    干凈通訊線銅米 2010-12-24 59100 59200 59000 59100
    干凈通訊線銅米 2010-12-27 59500 59600 59400 59500
    干凈通訊線銅米 2010-12-28 59500 59600 59400 59500
    干凈通訊線銅米 2010-12-29 59500 59600 59400 59500
    干凈通訊線銅米 2010-12-30 59700 59800 59600 59700
    干凈通訊線銅米 2010-12-31 60300 60400 60200 60300
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?