| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年1月H65高精帶價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-02-12
    銅之家訊:2011年1月H65高精帶價(jià)格
    2011年1月H65高精帶價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià)
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-4 58850 59000 58700 58850
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-5 58450 58600 58300 58450
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-6 58950 59100 58800 58950
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-7 58750 58900 58600 58750
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-10 58250 58400 58100 58250
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-11 58650 58800 58500 58650
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-12 59350 59500 59200 59350
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-13 59350 59500 59200 59350
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-14 58950 59100 58800 58950
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-17 59250 59400 59100 59250
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-18 59250 59400 59100 59250
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-19 59450 59600 59300 59450
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-20 59450 59600 59300 59450
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-21 59150 59300 59000 59150
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-24 59750 59900 59600 59750
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-25 59250 59400 59100 59250
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-26 58750 58900 58600 58750
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-27 59050 59200 58900 59050
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-1-28 59250 59400 59100 59250
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?