——————————————————————————————
——————————————————————————————
01月24日 71270 71100 71080 71200
01月25日 70610 70150 70500 70800
01月26日 69850 69700 69540 70000
01月27日 70520 70050 70250 70500
01月28日 70840 70350 70720 70800
01月31日 72230 72100 72200 72200
02月01日 73540 73050 ----- 73400
02月09日 74370 74300 74100 74200
02月10日 74210 74000 74200 74200
02月11日 74340 74250 74160 74200
02月14日 74200 74300 74370 74450
02月15日 74830 75000 75100 75000
02月16日 74510 74350 74340 74600
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)