| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年2月綜合銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-03-05
    銅之家訊:2011年2月綜合銅價(jià)格
    2011年2月綜合銅價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量 持倉量
    3 綜合 2011-2-1 9812 9965 9812 9965 130692 309424
    3 綜合銅 2011-2-2 9949 9955.3 9919.5 9950 105644 310124
    3 綜合銅 2011-2-3 9940.5 9965 9940.5 9965 89018 308305
    3 綜合銅 2011-2-4 9970.3 10055 9970.3 10055 100237 309421
    3 綜合銅 2011-2-7 10091.3 10145 9970 9985 77136 100550
    3 綜合銅 2011-2-8 9979 10050 9979 10050 103100 306742
    3 綜合銅 2011-2-9 10027.8 10027.8 10027.8 10027.8 103993 306993
    3 綜合銅 2011-2-10 9952 9952 9930 9930 91089 307081
    3 綜合銅 2011-2-11 9999.8 10036 9999.8 9999.8 104836 296312
    3 綜合銅 2011-2-14 10005 10160 10005 10160 104836 296312
    3 綜合銅 2011-2-15 10178 10178 9945 9945 90758 306259
    3 綜合銅 2011-2-16 9961 9961 9961 9961 103744 315296
    3 綜合銅 2011-2-17 9915 9915 9890 9890 89866 296596
    3 綜合銅 2011-2-18 9820.3 9850 9820.3 9840 73018 297917
    3 綜合銅 2011-2-21 9811.3 9849.8 9791.3 9835 69998 297776
    3 綜合銅 2011-2-22 9822 9822 9545 9822 85211 298409
    3 綜合銅 2011-2-23 9529 9554.8 9385 9529 104836 296312
    3 綜合銅 2011-2-24 9519.8 9519.8 9335.3 9519.8 94996 296856
    3 綜合銅 2011-2-25 9556 9792 9499.8 9556 85568 295352
    3 綜合銅 2011-2-28 9825 9887 9720 9825 115331 296893
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?