2011年2月光亮銅線價(jià)格及走勢(shì)圖
2011年2月光亮銅線價(jià)格走勢(shì)圖
名 稱 | 時(shí) 間 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) |
1#光亮銅線 | 2011-2-9 | 63500 | 63600 | 63400 | 63500 |
1#光亮銅線 | 2011-2-10 | 63300 | 63400 | 63200 | 63300 |
1#光亮銅線 | 2011-2-11 | 63300 | 63400 | 63200 | 63300 |
1#光亮銅線 | 2011-2-14 | 63400 | 63500 | 63300 | 63400 |
1#光亮銅線 | 2011-2-15 | 64000 | 64100 | 63900 | 64000 |
1#光亮銅線 | 2011-2-16 | 63400 | 63500 | 63300 | 63400 |
1#光亮銅線 | 2011-2-17 | 63400 | 63500 | 63300 | 63400 |
1#光亮銅線 | 2011-2-18 | 63400 | 63500 | 63300 | 63400 |
1#光亮銅線 | 2011-2-21 | 63200 | 63300 | 63100 | 63200 |
1#光亮銅線 | 2011-2-22 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
1#光亮銅線 | 2011-2-23 | 62100 | 62200 | 62000 | 62100 |
1#光亮銅線 | 2011-2-24 | 62000 | 62100 | 61900 | 62000 |
1#光亮銅線 | 2011-2-28 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
2011年2月光亮銅線價(jià)格走勢(shì)圖