2011年2月2#銅銅價(jià)
2011年2月2#銅銅價(jià)走勢(shì)圖
名 稱 | 時(shí) 間 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) |
2#銅(94-96%) | 2011-2-9 | 60750 | 60900 | 60600 | 60750 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-10 | 60550 | 60700 | 60400 | 60550 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-11 | 60550 | 60700 | 60400 | 60550 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-14 | 60650 | 60800 | 60500 | 60650 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-15 | 61250 | 61400 | 61100 | 61250 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-16 | 60650 | 60800 | 60500 | 60650 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-17 | 60650 | 60800 | 60500 | 60650 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-18 | 60650 | 60800 | 60500 | 60650 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-21 | 60450 | 60600 | 60300 | 60450 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-22 | 60350 | 60500 | 60200 | 60350 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-23 | 59250 | 59400 | 59100 | 59250 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-24 | 59150 | 59300 | 59000 | 59150 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-25 | 59250 | 59400 | 59100 | 59250 |
2#銅(94-96%) | 2011-2-28 | 60250 | 60400 | 60100 | 60250 |
2011年2月2#銅銅價(jià)走勢(shì)圖