(鋁)
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
03月07日 16645 16620 16620 16660 16800
03月08日 16480 16540 16520 16580 16700
03月09日 16525 16540 16520 16590 16800
03月10日 16465 16470 16480 16540 16700
03月11日 16530 16570 16570 16620 16700
03月14日 16435 16470 16470 16500 16700
03月15日 16425 16480 16460 16510 16700
03月16日 16405 16420 16420 16470 16600
03月17日 16355 16360 16380 16440 16600
03月18日 16440 16480 16480 16530 16700
03月21日 16475 16490 16480 16540 16700
03月22日 16550 16520 16520 16620 16700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))
(銅)
——————————————————————————————
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
——————————————————————————————
03月07日 73400 73250 73210 73400
03月08日 70870 71350 71150 71400
03月09日 71010 70900 70830 71000
03月10日 69120 69200 69350 69550
03月11日 69360 69650 69700 69850
03月14日 68710 68800 69290 69100
03月15日 69040 69000 69070 69300
03月16日 69700 69700 69650 69900
03月17日 69940 70150 70040 70300
03月18日 71350 71300 71410 71350
03月21日 71180 71350 71200 71350
03月22日 71020 71050 71090 71150
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東均取最高價(jià))