——————————————————————————————
——————————————————————————————
03月07日 73400 73250 73210 73400
03月08日 70870 71350 71150 71400
03月09日 71010 70900 70830 71000
03月10日 69120 69200 69350 69550
03月11日 69360 69650 69700 69850
03月14日 68710 68800 69290 69100
03月15日 69040 69000 69070 69300
03月16日 69700 69700 69650 69900
03月17日 69940 70150 70040 70300
03月18日 71350 71300 71410 71350
03月21日 71180 71350 71200 71350
03月22日 71020 71050 71090 71150
03月23日 71500 71400 71600 71700
03月24日 72250 72300 72370 72500
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)