據(jù)北京7月13日消息,以下是中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的6月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表:
-------同比(%)-----
產(chǎn)品名稱 單位 6月 1-6月 6月 1-6月
精煉銅 萬噸 47.7 264.4 12 13.9
鉛 萬噸 44.6 230.2 20.9 25
鋅 萬噸 45.8 257.4 11.7 6.1
鎳 噸 27014.5 135321.2 48.2 44.2
錫 噸 13248 77068.1 -6.7 8.3
原鋁(電解鋁) 萬噸 159.1 864.3 13.3 5.6
鎂 萬噸 7.2 38.3 18 17.8
海綿鈦 萬噸 0.9 4.5 28.6 25
銻品 噸 20719 96472.5 10.5 5.8
--礦產(chǎn)品金屬含量
銅金屬含量 萬噸 12.4 62.6 24 15.5
氧化鋁 萬噸 314.3 1748.6 29.3 17.8
鋅金屬含量 萬噸 41.1 189.1 9.6 10.3
--金屬制品及合金
銅材 萬噸 105.4 514.9 17.9 17.7
鋁材 萬噸 253.5 1293.1 35.4 33.6
鋁合金 萬噸 32.1 180.4 15.9 17.4
黃金 千克 66787.9 330427.9 20.8 10.4
白銀 千克 1067319.8 5715564.7 -2.6 10
-------同比(%)-----
產(chǎn)品名稱 單位 6月 1-6月 6月 1-6月
精煉銅 萬噸 47.7 264.4 12 13.9
鉛 萬噸 44.6 230.2 20.9 25
鋅 萬噸 45.8 257.4 11.7 6.1
鎳 噸 27014.5 135321.2 48.2 44.2
錫 噸 13248 77068.1 -6.7 8.3
原鋁(電解鋁) 萬噸 159.1 864.3 13.3 5.6
鎂 萬噸 7.2 38.3 18 17.8
海綿鈦 萬噸 0.9 4.5 28.6 25
銻品 噸 20719 96472.5 10.5 5.8
--礦產(chǎn)品金屬含量
銅金屬含量 萬噸 12.4 62.6 24 15.5
氧化鋁 萬噸 314.3 1748.6 29.3 17.8
鋅金屬含量 萬噸 41.1 189.1 9.6 10.3
--金屬制品及合金
銅材 萬噸 105.4 514.9 17.9 17.7
鋁材 萬噸 253.5 1293.1 35.4 33.6
鋁合金 萬噸 32.1 180.4 15.9 17.4
黃金 千克 66787.9 330427.9 20.8 10.4
白銀 千克 1067319.8 5715564.7 -2.6 10