人民幣匯率 | |
今日(9月27日)人民幣匯率中間價(jià) | |
1美元 | 人民幣6.376元 |
1歐元 | 人民幣8.5999元 |
100日元 | 人民幣8.3505元 |
1港元 | 人民幣0.81767元 |
1英磅 | 人民幣9.9083元 |
人民幣1元 | 0.49677林吉特 |
人民幣1元 | 5.0769俄羅斯盧布 |
倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
人民幣匯率 | |
今日(9月27日)人民幣匯率中間價(jià) | |
1美元 | 人民幣6.376元 |
1歐元 | 人民幣8.5999元 |
100日元 | 人民幣8.3505元 |
1港元 | 人民幣0.81767元 |
1英磅 | 人民幣9.9083元 |
人民幣1元 | 0.49677林吉特 |
人民幣1元 | 5.0769俄羅斯盧布 |