日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
09月26日 55150 56200 56030 56300
09月27日 55370 55850 55400 55700
09月28日 55370 55800 55660 55850
09月29日 52680 53000 52850 53100
09月30日 53480 53300 53950 53550
10月10日 55120 55300 54900 55000
10月11日 55190 55500 55350 55550
10月12日 54500 54700 54580 54800
10月13日 55030 55300 55180 55400
10月14日 55470 55400 55600 55750
10月17日 56410 56550 56400 56750
10月18日 54780 55150 55040 55500
10月19日 54900 55450 55600 55850
10月20日 51930 52600 52540 52800
10月21日 52380 53600 53120 53300
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
——————————————————————————————
09月26日 55150 56200 56030 56300
09月27日 55370 55850 55400 55700
09月28日 55370 55800 55660 55850
09月29日 52680 53000 52850 53100
09月30日 53480 53300 53950 53550
10月10日 55120 55300 54900 55000
10月11日 55190 55500 55350 55550
10月12日 54500 54700 54580 54800
10月13日 55030 55300 55180 55400
10月14日 55470 55400 55600 55750
10月17日 56410 56550 56400 56750
10月18日 54780 55150 55040 55500
10月19日 54900 55450 55600 55850
10月20日 51930 52600 52540 52800
10月21日 52380 53600 53120 53300
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)