2月21日消息:以下是中國海關總署公布的1月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數據一覽表(單位均為噸):
1月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進口:
原鋁 46,660 37.61 2,096.1 46,660 37.61
原產地
俄羅斯聯邦 27,413 37.35 2,007.32 27,413 37.35
阿曼 7,200 384.15 2,254.27 7,200 384.15
澳大利亞 5,896 -47.95 2,202.07 5,896 -47.95
印度 3,650 - 2,201.82 3,650 -
伊朗 1,723 - 2,155.62 1,723 -
臺灣 286 1,318.36 2,370.97 286 1,318.36
南非 147 -67.67 2,240.44 147 -67.67
朝鮮 120 -80.17 2,196.88 120 -80.17
香港 101 - 2,357.47 101 -
委內瑞拉 51 - 2,122.22 51 -
幾內亞 50 100 1,564.68 50 100
阿拉伯聯合酋長國 22 0.12 2,054.86 22 0.12
日本 1 32.53 70,822 1 32.53
鋁合金 7,683 -23.32 2,236.08 7,683 -23.32
原產地
韓國 2,024 611.01 2,074.52 2,024 611.01
臺灣 1,478 -33.52 2,149.05 1,478 -33.52
中華人民共和國 915 -47.01 2,329.16 915 -47.01
阿拉伯聯合酋長國 848 -62.66 2,350.92 848 -62.66
美國 567 32.25 2,421.93 567 32.25
卡塔爾 517 - 2,324.6 517 -
俄羅斯聯邦 249 -79.26 2,219.93 249 -79.26
日本 184 41.04 4,085.24 184 41.04
尼日利亞 180 47.33 1,910.67 180 47.33
委內瑞拉 127 - 1,935.34 127 -
南非 122 190.47 2,114.43 122 190.47
吉爾吉斯斯坦 112 - 1,620 112 -
澳大利亞 101 -83.35 2,376.5 101 -83.35
馬來西亞 99 - 2,304.7 99 -
塔吉克斯坦 56 - 1,620 56 -
埃及 55 - 1,593.89 55 -
墨西哥 25 - 2,357.72 25 -
剛果(金) 24 - 1,843.75 24 -
廢鋁 138,153 -39.64 1,621.48 138,153 -39.64
原產地
香港 51,972 378.64 1,654.33 51,972 378.64
美國 45,949 -4.63 1,659.19 45,949 -4.63
澳大利亞 6,370 -82.95 1,534.47 6,370 -82.95
德國 6,094 -32.99 1,577.57 6,094 -32.99
荷蘭 4,126 -4.27 1,400.69 4,126 -4.27
加拿大 3,984 -20.68 1,705.82 3,984 -20.68
英國 3,630 9.23 1,693.45 3,630 9.23
西班牙 2,572 -94.79 1,282.8 2,572 -94.79
日本 2,503 65.5 1,219.7 2,503 65.5
馬來西亞 2,429 -93.99 1,418.78 2,429 -93.99
墨西哥 1,720 -30.37 1,739.36 1,720 -30.37
法國 1,216 -22.2 1,400.01 1,216 -22.2
丹麥 739 - 1,836.93 739 -
比利時 651 -73.59 1,704.31 651 -73.59
羅馬尼亞 536 - 1,385.25 536 -
葡萄牙 424 -87.5 1,490.11 424 -87.5
韓國 383 -26.31 1,161.93 383 -26.31
哥倫比亞 322 -15.24 1,786.57 322 -15.24
保加利亞 228 -41.89 1,739.12 228 -41.89
瑞典 197 280.54 1,811.98 197 280.54
新西蘭 189 -28.15 1,588.59 189 -28.15
秘魯 185 -28.58 1,763.43 185 -28.58
洪都拉斯 182 106.97 1,718.04 182 106.97
厄瓜多爾 170 -53.11 1,612.02 170 -53.11
意大利 160 -56.11 1,731.3 160 -56.11
以色列 125 -0.23 1,756.46 125 -0.23
南非 125 65.77 1,574.5 125 65.77
智利 122 50.77 1,648.7 122 50.77
多米尼加共和國 120 218.94 1,814.73 120 218.94
臺灣 116 -46.29 1,913.68 116 -46.29
菲律賓 96 10.62 1,625.63 96 10.62
坦桑尼亞 91 106.72 1,690.34 91 106.72
沙特阿拉伯 60 -25.31 1,694.33 60 -25.31
突尼斯 47 - 1,740.38 47 -
芬蘭 47 -77.36 1,504.51 47 -77.36
薩爾瓦多 44 - 1,725.09 44 -
蒙古 43 297.87 1,779.07 43 297.87
巴拿馬 39 - 1,725.56 39 -
阿拉伯聯合酋長國 25 224.61 1,704.08 25 224.61
也門共和國 23 - 1,698.3 23 -
加納 21 - 1,670.19 21 -
哥斯達黎加 21 7.56 1,471.9 21 7.56
委內瑞拉 20 -95.66 1,849.5 20 -95.66
希臘 16 -95.56 1,691.75 16 -95.56
剛果(金) 12 - 1,773.58 12 -
吉爾吉斯斯坦 10 -56.66 1,257.6 10 -56.66
氧化鋁 446,648 30.35 364.41 446,648 30.35
原產地
澳大利亞 413,412 21.67 349.59 413,412 21.67
牙買加 31,495 - 385 31,495 -
法國 796 -32.46 1,419.22 796 -32.46
日本 624 -42.16 2,085.87 624 -42.16
美國 193 71.7 11,420.58 193 71.7
德國 104 -38.44 13,855.33 104 -38.44
韓國 20 90.3 1,098.25 20 90.3
臺灣 2 -92.52 2,157.5 2 -92.52
英國 1 - 914 1 -
丹麥 1 312.5 9,103 1 312.5
鋁土礦 3,121,382 6.61 45.69 3,121,382 6.61
原產地
印度尼西亞 2,414,717 4.77 43.18 2,414,717 4.77
澳大利亞 661,348 40.41 54.72 661,348 40.41
馬來西亞 45,296 - 47.22 45,296 -
圭亞那 20 -75 735.5 20 -75
鋁材 37,763 -27.9 5.82 37,763 -27.9
其中
鋁條、桿及型材 4,848 -32.91 4,295.85 4,848 -32.91
鋁絲 573 -23.93 5,283.63 573 -23.93
鋁板、片及帶 27,531 -26.35 4,300.83 27,531 -26.35
鋁箔 3,113 -28.44 20,371.6 3,113 -28.44
鋁管材(含附件) 1,535 -40.38 8,431.87 1,535 -40.38
鋁制結構體及部件 266 -27.01 10,699.44 266 -27.01
鋁絞線、纜 109 11,824.73 9,159.56 109 11,824.73
出口:
原鋁 15,646 6,554.06 2,423.66 15,646 6,554.06
目的地
韓國 15,328 766,296.1 2,423.91 15,328 766,296.1
香港 215 - 2,001.79 215 -
日本 42 -76.78 3,287.6 42 -76.78
德國 33 - 3,898.27 33 -
越南 17 - 2,151.71 17 -
朝鮮 11 85.64 3,010.18 11 85.64
鋁合金 44,146 -25.16 2,378.92 44,146 -25.16
目的地
日本 26,137 -6.1 2,334.76 26,137 -6.1
香港 8,869 -34.55 2,409.37 8,869 -34.55
印度尼西亞 1,702 10.86 2,454.73 1,702 10.86
越南 1,588 -26.39 2,314.38 1,588 -26.39
馬來西亞 1,550 -11.46 2,265.02 1,550 -11.46
韓國 1,361 -74.09 2,340.55 1,361 -74.09
泰國 820 -1.88 2,611.24 820 -1.88
菲律賓 623 -17.05 2,420.04 623 -17.05
澳大利亞 575 2,714.35 2,272.28 575 2,714.35
荷蘭 353 -54.97 3,386.43 353 -54.97
印度 167 -63.49 3,215.53 167 -63.49
挪威 150 - 3,464.12 150 -
臺灣 59 -90.41 2,259.97 59 -90.41
卡塔爾 50 - 3,256.9 50 -
斯洛文尼亞 48 97.42 4,059.77 48 97.42
美國 25 -68.62 4,578.64 25 -68.62
阿拉伯聯合酋長國 24 - 4,213.46 24 -
新加坡 20 -99.38 2,596.35 20 -99.38
德國 8 - 3,549.63 8 -
意大利 8 54 3,421.5 - -
注:價格數據根據中國海關提供的數量和金額計算得來
進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價
-為數據無法提供