日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
02月06日 16000 15970 15950 15970 16200
02月07日 15950 15920 15920 15920 16200
02月08日 15975 15920 15920 15920 16200
02月09日 15965 15930 15920 15920 16200
02月10日 15975 15940 15940 15930 16200
02月13日 15965 15940 15950 15930 16200
02月14日 15930 15920 15920 15910 16200
02月15日 15925 15900 15900 15910 16200
02月16日 15955 15880 15890 15890 16200
02月17日 15990 15890 15890 15900 16200
02月20日 15985 15900 15920 15900 16200
02月21日 15980 15900 15890 15900 16200
02月22日 16040 15920 15900 15920 16200
02月23日 16035 15920 15920 15920 16200
02月24日 16020 15920 15920 15910 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))
--------------------------------------------------------------------
02月06日 16000 15970 15950 15970 16200
02月07日 15950 15920 15920 15920 16200
02月08日 15975 15920 15920 15920 16200
02月09日 15965 15930 15920 15920 16200
02月10日 15975 15940 15940 15930 16200
02月13日 15965 15940 15950 15930 16200
02月14日 15930 15920 15920 15910 16200
02月15日 15925 15900 15900 15910 16200
02月16日 15955 15880 15890 15890 16200
02月17日 15990 15890 15890 15900 16200
02月20日 15985 15900 15920 15900 16200
02月21日 15980 15900 15890 15900 16200
02月22日 16040 15920 15900 15920 16200
02月23日 16035 15920 15920 15920 16200
02月24日 16020 15920 15920 15910 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))