3月6日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(鋁)
- http://www.cnal.com
- 2012-03-06 15:30:05
- 來源:中鋁網(wǎng)
- 聯(lián)系人:
- 手機(jī)號(hào):
- 服務(wù)熱線:0371-63388900
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
02月20日 15985 15900 15920 15900 16200
02月21日 15980 15900 15890 15900 16200
02月22日 16040 15920 15900 15920 16200
02月23日 16035 15920 15920 15920 16200
02月24日 16020 15920 15920 15910 16200
02月27日 16050 15930 15930 15920 16200
02月28日 16055 15930 15920 15920 16200
02月29日 16035 15930 15920 15920 16200
03月01日 15995 15930 15920 15920 16200
03月02日 16025 15960 15950 15950 16200
03月05日 15995 15940 15950 15950 16200
03月06日 15970 15940 15940 15940 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))