日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
02月09日 41310 41280-41310 41305-41335 41150-41350
02月10日 41300 41390-41410 41415-41435 41300-41500
02月11日 41180 41020-41040 41045-41065 41050-41250
02月12日 41140 40920-40940 40945-40965 41000-41200
02月13日 41880 41640-41680 41665-41705 41800-41900
02月16日 41970 41640-41700 41665-41725 41800-42000
02月17日 42150 41840-41880 41865-41905 42000-42200
02月25日 42150 42030-42100 42055-42125 42100-42300
02月26日 42440 42050-42160 42075-42185 42200-42400
02月27日 42840 42590-42640 42615-42665 42650-42850
03月02日 43070 42860-42910 42885-42935 42900-43100
03月03日 42780 42490-42530 42515-42555 42500-42700
03月04日 42610 42580-42610 42605-42635 42500-42700
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
------------------------------------------------------------
02月09日 41310 41280-41310 41305-41335 41150-41350
02月10日 41300 41390-41410 41415-41435 41300-41500
02月11日 41180 41020-41040 41045-41065 41050-41250
02月12日 41140 40920-40940 40945-40965 41000-41200
02月13日 41880 41640-41680 41665-41705 41800-41900
02月16日 41970 41640-41700 41665-41725 41800-42000
02月17日 42150 41840-41880 41865-41905 42000-42200
02月25日 42150 42030-42100 42055-42125 42100-42300
02月26日 42440 42050-42160 42075-42185 42200-42400
02月27日 42840 42590-42640 42615-42665 42650-42850
03月02日 43070 42860-42910 42885-42935 42900-43100
03月03日 42780 42490-42530 42515-42555 42500-42700
03月04日 42610 42580-42610 42605-42635 42500-42700
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))