日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
03月07日 37810 37750-37780 37775-37805 37750-37950
03月08日 37470 37300-37340 37325-37365 37270-37470
03月09日 36860 36690-36710 36715-36735 36630-36830
03月10日 37050 36950-36970 36975-36995 36900-37100
03月11日 37110 37050-37070 37075-37095 37000-37200
03月14日 37450 37560-37580 37585-37605 37350-37550
03月15日 36940 37010-37030 37035-37055 36880-37080
03月16日 37230 37070-37090 37095-37115 37020-37220
03月17日 37620 37540-37560 37565-37585 37490-37690
03月18日 38190 38160-38180 38185-38205 38130-38330
03月21日 38060 37950-37970 37975-37995 37930-38130
03月22日 38080 37830-37850 37855-37875 37800-38000
03月23日 38110 38070-38090 38095-38115 37960-38160
03月24日 37510 37410-37430 37435-37455 37250-37450
03月25日 37580 37520-37540 37545-37565 37380-37580
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
——————————————————————————————
03月07日 37810 37750-37780 37775-37805 37750-37950
03月08日 37470 37300-37340 37325-37365 37270-37470
03月09日 36860 36690-36710 36715-36735 36630-36830
03月10日 37050 36950-36970 36975-36995 36900-37100
03月11日 37110 37050-37070 37075-37095 37000-37200
03月14日 37450 37560-37580 37585-37605 37350-37550
03月15日 36940 37010-37030 37035-37055 36880-37080
03月16日 37230 37070-37090 37095-37115 37020-37220
03月17日 37620 37540-37560 37565-37585 37490-37690
03月18日 38190 38160-38180 38185-38205 38130-38330
03月21日 38060 37950-37970 37975-37995 37930-38130
03月22日 38080 37830-37850 37855-37875 37800-38000
03月23日 38110 38070-38090 38095-38115 37960-38160
03月24日 37510 37410-37430 37435-37455 37250-37450
03月25日 37580 37520-37540 37545-37565 37380-37580
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)