| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

    中國2016年4月銅進(jìn)出口分項數(shù)據(jù)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-05-24
    銅之家訊:以下是中國海關(guān)總署23日公布的2016年4月銅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):4月同比%年初迄今同比%進(jìn)口精煉銅341,6773.651,452,2
     以下是中國海關(guān)總署23日公布的2016年4月進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      4月 同比% 年初迄今 同比%
    進(jìn)口        
    精煉 341,677 3.65 1,452,219 26.51
    原產(chǎn)地        
    智利 149,143 14.99 525,032 16.58
    日本 22,217 -31.63 99,357 2.68
    印度 19,902 -23.2 88,929 -5.54
    哈薩克 19,221 49.33 78,442 30.58
    巴西 17,391 66.42 43,953 59.6
    澳大利亞 13,488 -47.73 91,318 4.27
    剛果 13,278 121.85 80,439 258.13
    俄羅斯 10,069 44.4 52,771 251.23
    秘魯 8,916 4.66 56,660 65.45
    比利時 7,126 39.79 33,972 54.79
    韓國 7,098 -41.47 47,115 5.11
    贊比亞 6,210 17.2 32,053 91.64
    波蘭 5,356 -49.22 53,436 13.03
    保加利亞 5,090 -45.89 22,932 21.67
    瑞典 4,151 178.59 4,400 77.71
    伊朗 3,987 - 5,485 -
    德國 3,413 68.13 10,784 19.57
    墨西哥 3,393 36.54 19,120 217.38
    菲律賓 3,381 -51.5 6,491 -73.46
    加拿大 3,371 - 33,248 -
    南非 2,890 285.09 9,367 65.3
    阿聯(lián)酋 2,490 5,755.70 5,508 137.13
    中國大陸 1,915 382,869.80 3,036 -7.1
    老撾 1,707 22.23 7,635 9.13
    烏茲別克斯坦 1,613 - 3,806 -
    緬甸 1,000 -53.51 7,500 140.63
    印尼 921 -65.92 3,717 -67.97
    蒙古 600 - 2,202 99.86
    納米比亞 494 - 1,015 312.43
    挪威 476 -83 3,647 -56.73
    奧地利 351 - 351 -
    剛果(布) 209 48.82 1,448 -56.18
    坦桑尼亞 197 - 1,267 -44.51
    西班牙 197 -90.15 12,197 169.5
    朝鮮 168 -11.56 610 0.07
    喀麥隆 112 - 279 -
    土耳其 72 - 96 100
    美國 40 30.42 672 -92.54
    格魯吉亞 24 - 48 -
    馬來西亞 3 -74.95 26 -13.29
    中國臺灣 1 - 1 -86.7
    莫桑比克 - - 952 357.18
    泰國 - - 52 -
    芬蘭 - -100 851 -73.6
             
    銅陽極 57,675 24.77 248,463 30.08
    原產(chǎn)地        
    贊比亞 34,149 41.48 123,058 53.68
    智利 12,484 -12.02 79,993 24.61
    剛果 5,450 186.01 20,829 16.2
    南非 1,129 -51.23 5,835 31.75
    坦桑尼亞 1,056 - 1,056 -56.02
    比利時 722 - 3,443 -
    加拿大 516 -33.51 587 -65.55
    意大利 485 -35.83 1,486 -21.91
    中國臺灣 376 7.73 1,378 -0.44
    韓國 296 80.15 1,139 22.06
    巴基斯坦 276 69.37 3,655 -13.17
    墨西哥 203 3,814.38 214 -10.02
    泰國 194 -29.66 818 -22.43
    老撾 186 181.21 618 107.25
    越南 65 -59.34 88 -76.33
    秘魯 24 - 2,160 616.11
    剛果(布) 24 -67.71 98 -15.29
    加蓬 24 - 95 -48.2
    美國 11 -59.24 66 -30.89©©©©©©
    日本 2 -89.29 3 -93.27
    格魯吉亞 - -100 24 -62.85
    朝鮮 - - 31 113.16
    阿聯(lián)酋 - -100 118 -82.24
    土耳其 - - 21 4.73
    伊朗 - -100 386 -45.79
    波蘭 - - 42 -
    法國 - -100 22 2,801.81
    納米比亞 - - 1,199 -
             
    銅合金 3,604 12.93 12,511 11.62
    原產(chǎn)地        
    韓國 527 -43.23 1,990 -25.94
    俄羅斯 399 172.19 954 13.23
    日本 363 -19.38 1,574 -10.24
    中國臺灣 253 256.81 651 59.45
    也門 234 - 638 -
    黎巴嫩 218 79.05 667 5.17
    土耳其 217 31.85 1,243 171.22
    愛沙尼亞 192 75.7 465 1.24
    哈薩克 170 - 427 2,073.73
    印尼 122 - 248 -
    阿聯(lián)酋 117 - 160 65.84
    立陶宛 112 80.56 408 557.93
    烏克蘭 106 -0.16 660 -31.58
    美國 95 -73.95 377 -54.92
    烏茲別克斯坦 71 - 118 125.96
    荷蘭 67 16,925.58 96 10,912.30
    西班牙 62 -23.34 267 10.47
    拉脫維亞 54 -22.25 332 -3.21
    喀麥隆 52 - 79 -
    加蓬 47 - 99 -
    法國 38 -5.4 138 -1.52
    埃及 27 - 103 -
    巴西 26 -46.13 26 -63.9
    墨西哥 15 -7.57 106 99.96
    馬來西亞 10 233.33 32 10.34
    意大利 6 -94.03 88 -43.67
    奧地利 3 - 6 -50
    德國 1 -99 119 -67.91
    加拿大 0 -71.43 20 4.67
    英國 0 -98.14 90 -41.33
    中國大陸 0 -99.88 6 -37.71
    中國香港 0 -83.33 1 127.6
    秘魯 - - 23 0.57
    新西蘭 - - 26 -36.7
    泰國 - - 23 -
    老撾 - - 15 -
    伊朗 - - 23 -
    剛果(布) - - 21 -
    羅馬尼亞 - - 2 -
    比利時 - -100 27 -82.56
    突尼斯 - -100 162 72.59
             
    廢銅 271,706 -12.2 1,013,684 -7.06
    原產(chǎn)地        
    中國香港 52,475 12.59 200,346 12.82
    美國 48,694 -16.89 172,797 -12.05
    澳大利亞 39,098 36.14 132,672 34.76
    日本 21,650 -25.54 60,082 -9.92
    英國 16,388 -2.67 54,673 -5.74
    荷蘭 15,771 -7.47 63,616 -12.42
    馬來西亞 11,392 -49.15 69,005 -11.92
    德國 8,464 -49.47 46,596 -30.98
    韓國 8,315 5.27 27,254 62.6
    泰國 5,189 1,887.99 15,224 611.16
    墨西哥 5,170 19.02 17,632 3.61
    意大利 5,127 -21.78 15,334 -28.62
    法國 4,165 -23.04 13,887 -54.38
    西班牙 3,888 -32.36 16,782 -12.82
    加拿大 3,547 -29.58 15,575 -0.14
    比利時 2,934 -23.45 12,808 -7.65
    哥倫比亞 1,798 -29.08 6,901 -25.92
    菲律賓 1,719 -81.14 5,847 -77.84
    智利 1,224 21.46 5,835 20.61©©©©©©
    阿聯(lián)酋 1,206 -22.73 5,118 -28.21
    巴西 946 123.51 3,469 36.99
    葡萄牙 896 -3.81 2,664 -27.06
    中國臺灣 824 -20.78 1,823 -12.4
    新加坡 681 22.46 1,854 39.17
    丹麥 559 -11.13 1,669 -52.41
    挪威 546 -2.5 2,275 4.33
    南非 542 -76.82 2,724 -66.61
    新西蘭 528 -26.92 2,143 -16.47
    芬蘭 506 -55.11 2,024 -37.96
    捷克 441 -37.17 1,538 -50.36
    中國大陸 421 908.33 1,325 245.06
    羅馬尼亞 397 34.28 1,955 -6.98
    卡塔爾 393 107.4 937 0.58
    希臘 386 -1.38 1,613 -32.06
    瑞典 358 -7.43 1,946 18.65
    沙特 346 -62.86 1,325 -81.6
    巴基斯坦 320 64.54 1,417 -20.5
    波蘭 305 -68.23 1,719 -24.39
    匈牙利 283 -51.68 993 -39.04
    秘魯 269 78.81 1,095 16.55
    以色列 221 -37.68 811 -28.29
    尼日利亞 220 -29.39 461 -48.83
    立陶宛 214 46.5 1,814 226.77
    印尼 208 18.73 808 132.72
    黎巴嫩 201 -6.79 890 68.71
    格魯吉亞 185 -49.63 1,278 -4.74
    拉脫維亞 181 -48.99 500 -52.88
    巴拿馬 181 77.8 393 -28.37
    波多黎各 179 -58.91 961 -37.48
    多米尼加 177 -58.93 1,248 -27.1
    斯洛伐克 147 1.19 465 -29.79
    古巴 135 13.12 489 24.89
    尼加拉瓜 130 541.9 280 48.65
    厄瓜多爾 130 -75.85 1,492 -21.7
    洪都拉斯 122 -40.72 494 -40.56
    奧地利 101 - 251 -
    危地馬拉 96 -32.41 399 -8.25
    巴拉圭 91 -53.48 744 -38.05
    越南 88 - 136 172.18
    保加利亞 69 -56.69 854 -25.52
    也門 67 70.87 297 416
    土耳其 64 243.62 630 111.18
    特立尼達(dá)和多 62 - 211 10.31巴格
    海地 49 -71.88 405 -35.1
    牙買加 39 -61.47 169 -24.52
    巴林 38 -50.81 149 -63.66
    塞浦路斯 38 - 326 99.16
    愛沙尼亞 26 -63.21 74 -88.61
    中國澳門 25 -87.18 394 -95.34
    瑞士 25 - 96 -
    巴布亞新幾內(nèi) 19 -53.97 19 -81.88亞
    哥斯達(dá)黎加 19 -86.56 272 -38.86
    約旦 - -100 47 7.34
    科威特 - -100 161 -84.43
    烏拉圭 - -100 375 26.53
    坦桑尼亞 - -100 113 -77.79
    新喀里多尼亞 - - 20 -50.61
    伊朗 - - 81 -45.42
    愛爾蘭 - -100 54 -63.08
    亞美尼亞 - - 52 -
    馬爾他 - - 68 -
    俄羅斯 - - 83 -82.5
    斯洛文尼亞 - - 192 36.37
    加納 - - 28 -80.65
    摩洛哥 - -100 109 -95.45
             
    銅礦砂 1,262,357 21.71 5,265,394 30.81
    原產(chǎn)地:        
    智利 362,344 38.02 1,449,232 33.21
    秘魯 299,618 24.48 1,295,018 80.7
    蒙古 139,127 30.73 532,535 35.92
    澳大利亞 78,206 29.51 266,362 10.72
    墨西哥 64,989 154.71 318,953 54.39
    美國 54,581 36.71 128,571 -53.63
    西班牙 52,275 - 133,465 583.88
    加拿大 48,341 471.9 151,956 16.86
    伊朗 40,788 -0.83 130,999 36.42
    厄立特里亞 20,133 -7.39 47,530 -44.5
    亞美尼亞 16,461 70.14 81,432 104.44
    哈薩克 10,901 -26.56 39,145 -50.53
    老撾 10,173 -65.8 89,813 13.74
    羅馬尼亞 7,516 3,593.76 12,682 6.54
    毛里塔尼亞 7,509 -67.52 73,279 8.24
    中國臺灣 7,074 -31.04 14,527 -56.8
    菲律賓 6,400 -44.45 68,255 52.6
    哥倫比亞 5,896 - 5,896 940.22
    葡萄牙 5,464 -39.28 44,436 24.42
    格魯吉亞 5,351 - 5,351 123.22
    土耳其 4,745 -81.3 56,911 -6.86
    摩洛哥 3,754 -40.87 16,394 33.22
    馬來西亞 2,081 689.27 22,114 4,105.85
    多米尼加 2,024 -49.3 12,057 -25.5
    朝鮮 1,967 -23.14 10,629 25.82
    泰國 1,174 - 4,350 6,166.94
    緬甸 1,063 -89.2 2,490 -79.5
    阿爾巴尼亞 820 -32.77 4,753 -23.24
    厄瓜多爾 581 -17.99 4,775 17.95
    玻利維亞 448 -95.51 14,531 -45.84
    贊比亞 336 -50.02 2,683 -20.03
    巴基斯坦 168 -75.08 657 -79.33
    馬達(dá)加斯加 50 -46.38 738 145.75
    沙特 - - 20,814 199.69
    韓國 - - 4,401 -26.65
    印度 - - 11,344 -
    尼日利亞 - -100 211 155.62
    阿曼 - -100 20,290 -67.24
    印尼 - -100 99,666 143.96
    博茨瓦納 - -100 3,307 -81.88
    南非 - - 5,180 33.44
    保加利亞 - -100 11,689 8,643.01
    坦桑尼亞 - -100 1,448 -2.63
    荷蘭 - - 9,727 -9.87
    俄羅斯 - - 1,104 -
    巴西 - -100 32,774 4.61
    納米比亞 - -100 511 -86.53
    肯尼亞 - - 412 -
             
    銅材 46,726 -4.7 170,456 -6.4
    其中        
    銅條、桿及型材 5,368 -9.34 20,131 -5.62
    銅絲 12,181 1.35 43,889 -8.89
    銅板、片及帶 10,800 -3.18 36,017 -7.59
    銅箔 16,010 -10.81 62,896 -6.25
    銅管材(含附件) 1,991 14.87 6,167 8.9
    銅絞線、纜 1,403 30.68 5,663 42.31
             
    出口:        
    精煉銅 32,371 37.55 75,495 -7.15
    目的地        
    中國臺灣 12,646 20.86 22,756 -2.4
    新加坡 6,114 337.07 16,803 214.32
    馬來西亞 3,082 210.01 10,764 -35.77
    韓國 3,079 40.14 5,117 -25.44
    日本 2,297 76.45 2,520 -3.17
    泰國 1,891 -9.37 4,583 -21.99
    越南 1,611 -26.62 5,767 -53.88
    印尼 699 74.2 4,096 192.46
    孟加拉 500 -16.75 575 -68.05
    巴基斯坦 200 - 1,498 198.94
    斯里蘭卡 150 - 600 301.16
    墨西哥 100 - 100 -
    美國 3 669.23 12 35.29
    沙特 - - 100 -
    朝鮮 - - 3 -
    波蘭 - - 201 -49.63
             
    銅陽極 - -100 2,647 -41.91
    目的地        
    中國香港 - - 2,647 -
             
    銅合金 7 -91.62 9 -91.31
    目的地        
    泰國 3 -30.56 3 -73.96
    新加坡 2 100 2 100
    印度 2 - 2 -
    古巴 - - 1 -
    中國臺灣 - -100 1 -53.27
    中國香港 - - 1 -
             
    廢銅 10 -38.96 49 0.83
    目的地        
    韓國 5 176.4 12 -29.82
    中國香港 5 -54.93 14 -13.35
    比利時 - - 24 -
             
    銅礦砂 - -100 964 -90.68
    目的地        
    意大利 - -100 26 -50
    韓國 - - 938 -
             
    銅材 40,468 -9.6 147,388 -9.8
    其中        
    銅條、桿及型材 677 -21.77 2,092 -33.77
    銅絲 3,478 3.16 11,932 1.15
    銅板、片及帶 3,006 13.33 10,030 0.11
    銅箔 10,035 -15.72 39,140 -15.88
    銅管材(含附件) 22,936 -10.38 83,091 -8.21
    銅絞線、纜 112 -46.75 533 -56.39
    注: -為數(shù)據(jù)無法提供
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?