| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    2016年7月LME銅官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-08-03
    銅之家訊:2016年7月LME銅官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)
     日期 現(xiàn)貨買 現(xiàn)貨賣 均價(jià) 3個(gè)月買 3個(gè)月賣 3個(gè)月均價(jià) 結(jié)算價(jià)

    2016年7月1日  4,783.00  4,783.50  4,783.25  4,799.00  4,800.00  4,799.50  4,783.50
    2016年7月4日  4,919.00  4,920.00  4,919.50  4,927.00  4,928.00  4,927.50  4,920.00
    2016年7月5日  4,840.00  4,840.50  4,840.25  4,861.50  4,862.00  4,861.75  4,840.50
    2016年7月6日  4,705.00  4,706.00  4,705.50  4,726.00  4,728.00  4,727.00  4,706.00
    2016年7月7日  4,724.00  4,725.00  4,724.50  4,740.00  4,742.00  4,741.00  4,725.00
    2016年7月8日  4,709.00  4,710.00  4,709.50  4,719.00  4,720.00  4,719.50  4,710.00
    2016年7月11日  4,745.50  4,746.00  4,745.75  4,761.00  4,762.00  4,761.50  4,746.00
    2016年7月12日  4,810.50  4,811.50  4,811.00  4,832.00  4,835.00  4,833.50  4,811.50
    2016年7月13日  4,918.00  4,918.50  4,918.25  4,939.00  4,940.00  4,939.50  4,918.50
    2016年7月14日  4,911.00  4,911.50  4,911.25  4,933.00  4,933.50  4,933.25  4,911.50
    2016年7月15日  4,945.00  4,945.50  4,945.25  4,966.00  4,966.50  4,966.25  4,945.50
    2016年7月18日  4,838.00  4,839.00  4,838.50  4,850.00  4,855.00  4,852.50  4,839.00
    2016年7月19日  4,936.00  4,938.00  4,937.00  4,958.00  4,959.00  4,958.50  4,938.00
    2016年7月20日  4,899.50  4,900.50  4,900.00  4,916.00  4,917.00  4,916.50  4,900.50
    2016年7月21日  4,953.00  4,953.50  4,953.25  4,965.00  4,967.00  4,966.00  4,953.50
    2016年7月22日  4,955.00  4,956.00  4,955.50  4,965.00  4,966.00  4,965.50  4,956.00
    2016年7月25日  4,919.00  4,920.00  4,919.50  4,930.00  4,932.00  4,931.00  4,920.00
    2016年7月26日  4,861.00  4,862.00  4,861.50  4,873.00  4,875.00  4,874.00  4,862.00
    2016年7月27日  4,869.00  4,869.50  4,869.25  4,880.00  4,882.00  4,881.00  4,869.50
    2016年7月28日  4,861.00  4,862.00  4,861.50  4,875.00  4,876.00  4,875.50  4,862.00
    2016年7月29日  4,852.00  4,853.00  4,852.50  4,860.00  4,865.00  4,862.50  4,853.00

    平均  4,854.93  4,855.79  4,855.36  4,870.26  4,871.95  4,871.11  4,855.79
    最高  4,955.00  4,956.00  4,955.50  4,966.00  4,967.00  4,966.25  4,956.00
    最低  4,705.00  4,706.00  4,705.50  4,719.00  4,720.00  4,719.50  4,706.00

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?