——————————————————————————————
07月18日 38070 37950-37970 37975-37995 37970-38170
07月19日 38210 38270-38290 38295-38315 38260-38460
07月20日 38320 38210-38230 38235-38255 38130-38330
07月21日 38400 38440-38460 38465-38485 38330-38530
07月22日 38350 38450-38470 38475-38495 38320-38520
07月25日 38100 38140-38160 38165-38185 37990-38190
07月26日 37740 37790-37810 37815-37835 37610-37810
07月27日 37820 37990-38010 38015-38035 37890-38090
07月28日 37680 37790-37810 37815-37835 37610-37810
07月29日 37730 37820-37840 37845-37865 37650-37850
08月01日 37870 37910-37930 37935-37955 37650-37850
08月02日 37760 37880-37900 37905-37925 37560-37760
08月03日 37780 37940-37980 37965-38005 37655-37855
08月04日 37540 37770-37830 37795-37855 37515-37715
08月05日 37470 37610-37650 37635-37675 37325-37525
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)